【新月.滿月】2025年月相日食月食時間表

【新月.滿月】2025年月相日食月食時間表
【新月.滿月】2025年月相日食月食時間表

【新月.滿月】2025年月相日食月食時間表

新月

29 Jan 20:36 水瓶座 9°50’

28 Feb 08:45 雙魚座 9°40’

29 Mar 18:58 白羊座 8°53’ 日食

28 Apr 03:31 金牛座 7°46’

27 May 11:02 雙子座 6°05’

25 Jun 18:32 巨蟹座 4°07’

25 Jul 03:11 獅子座 2°07’

23 Aug 14:06處女座 0°22’

22 Sep 03:54 處女座 28°59’  日食

21 Oct 20:25 天秤座 28°21’

20 Nov 14:47 天蠍座 28°11’

20 Dec 09:43 人馬座 28°24’

滿月

14 Jan 06:27 巨蟹座 23°59’

12 Feb 21:53 獅子座 24°05’

14 Mar 14:55 處女座 23°58’ 月食

13 Apr 08:22 天秤座 23°19’

13 May 00:56 天蠍座 22°12’

11 Jun 15:44 人馬座 20°38’

11 Jul 04:37 山羊座 18°49’

9 Aug 15:55 水瓶座16°59’

8 Sep 02:09 雙魚座 15°24’ 月食

7 Oct 11:48 白羊座14°08’

5 Nov 21:19 金牛座 13°22’

5 Dec 07:14 雙子座 13°03’


分享此Blog